Blouse médicale cintrée homme
 | 56/65 kg | 66/70 kg | 71/85 kg | 86/90 kg | 91/100 kg | + de 100 kg | 
|---|
| 1,60 à 1,70 m. | M | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| 1,71 à 1,75 m. | M | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| 1,76 à 1,80 m. | M | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| 1,81 à 1,85 m. | M | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| 1,86 à 1,90 m. | M | L | L | XXL | XXL | XXXL | 
| 1,91 à 1,95 m. | M | L | L | XXL | XXL | XXXL | 
Blouse médicale cintrée femme
 | 45/50 kg | 51/60 kg | 61/65 kg | 66/70 kg | 71/75 kg | + de 76 kg | 
|---|
| 1,55 m. | S | S | M/L | XL | XXL | XXXL | 
| 1,56 à 1,60 m. | S | M | M/L | XL | XXL | XXXL | 
| 1,61 à 1,65 m. | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| 1,66 à 1,70 m. | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| 1,71 à 1,75 m. | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| 1,76 à 1,80 m. | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
Blouse médicale femme ajustée
Blouse médicale droite ou large femme
 | M | L | XL | XXL | 
|---|
| Taille | Du 38 au 42 | du 44 au 46 | du 48 au 52 | du 54 au 56 | 
Blouse médicale droite ou large homme
 | M | L | XL | XXL | 
|---|
| Taille | Du 38 au 42 | du 44 au 46 | du 48 au 52 | du 54 au 56 | 
Blouse médicale mixte
 | S | M | L | XL | XXL | 
|---|
| Taille | 36 | Du 38 au 42 | du 44 au 46 | du 48 au 52 | du 54 au 56 | 
Pantalon médical femme
 | S | M | L | XL | 
|---|
| Taille en cm | de 60 à 64 | de 65 au 68 | de 72 au 76 | du 80 au 84 | 
Pantalon médical homme
 | M | L | XL | XXL | 
|---|
| Taille en cm | de 76 à 82 | de 84 au 90 | de 92 au 98 | du 100 au 104 |